৮ নং সুঘাট ইউনিয়নের দারিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালিন ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
| মোছা: শিল্পি | মো: শাহিন | চরকল্যানী | ০১ |
| মোছা: ছামিনা | আবু বক্কার | জয়লাজুয়ান | ০২ |
| মোছা: জয়নব | বাবু সেখ | চককল্যানী | ০৩ |
| মোছা: পারভীন | মো: নুরুল ইসলাম | ,, | ০৩ |
| মোছা: মিতু খাতুন | মো: শামিম | ,, | ০৩ |
| মোছা: রেশমা খাতুন | মো: আজিজুল প্রাং | বিনেদিপুর | ০৪ |
| মোছা: ফুয়ারা | মো: রিপন | ,, | ০৪ |
| মোছা: গোলাপী | মো: আয়নাল | চকরাজিব | ০৫ |
| মোছা: কল্পানা | মো: আ: ছালাম | আরাজী | ০৫ |
| মোছা: মদিনা | মো: রেফাজুল | চকরাজিব | ০৫ |
| মোছা: নাহার | মো: সাইফুল | ,, | ০৫ |
| মোছা: আঙ্গুরী | মো: আরিফ | সাতাড়া | ০৫ |
| মোছা: আরজিনা | মো: মনু | ওমরপাড়া | ০৫ |
| মোছা: শিল্পী | মো: মতিয়ার | সুত্রাপুর | ০৬ |
| মোছা: আঙ্গুরী | মো: আশরাফ | আরাজী | ০৫ |
| মোছা: হামিদা | মো: ছামাদ | চকনশি | ০৭ |
| মোছা: সেলিনা | মো: বিপ্লব | চোমরপাথালিয়া | ০৮ |
| মোছা: শিরিনা | মো: মমিনুল | শরিফ সুঘাট | ০৮ |
| মোছা: রোজিনা | লুথফর রহমান | সুঘাট | ০৮ |
| দিপ্তি রানী ভৌমিক | সুদেব | মধ্যভাগ | ০৯ |
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া ।
২০১৩-১৪ ইং অর্থবছরের মার্তৃকালীণ ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা ।
ক্র: নং | ভাতা ভোগীদের নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | মার্তৃত্য কাল |
১. | মোছা: দুলালী বেগম | মো: আলামিন | বেলগাছী | ২০ | ১০০০ | ০৬ মাস |
২. | মোছা: নাজমা খাতুন | মো: স্বপন সেখ | জয়লাজুয়ান | ৩১ | ১২০০ | ০৮ মাস |
৩. | মোছা: মিনা খাতুন | মো: ছকুমুদ্দিন | আখেরীপাড়া | ২৪ | ১০০০ | ০৯ মাস |
৪. | মোছা: স্বপ্না খাতুন | মো: সিরাজ | বিনোদপুর | ২৬ | ১০০০ | ০৭ মাস |
৫. | মোছা: খাদিজা খাতুন | মো: শাহাদত | মধ্যভাগ | ২০ | ১০০০ | ০৭ মাস |
৬. | মোছা: আশিদা | মো: সাইফুল ইস: | দড়িহাসড়া | ২৫ | ১২০০ | ০৬ মাস |
৭. | মোছা: ফরিদা খাতুন | মো: রফিকুল ইস: | বেলগাছী | ২১ | ১৪০০ | ০৬ মাস |
৮. | মোছা: চায়না খাতুন | মো: দুলাল সেখ | চকসাদী | ২৬ | ৯০০ | ০৭ মাস |
৯. | মোছা: অঞ্জনা খাতুন | মো: সাইফুল ইস: | সাতাড়া | ২৬ | ১১০০ | ০৯ মাস |
১০. | মোছা: আন্জু খাতুন | মো: হামিম | সাতাড়া | ২০ | ১০০০ | ০৯ মাস |
১১. | মোছা: রোজিনা খাতুন | মো: ফজলুর রহ: | সাতাড়া | ২৬ | ১১০০ | ০৭ মাস |
১২. | মোছা: জলি খাতুন | মো: রুবেল | চকরাজীব | ২০ | ১২০০ | ০৭ মাস |
১৩. | মোছা: মেহেনুর খাতুন | মো: সিরাজুল | চককল্যাণী | ২১ | ১০০০ | ০৬ মাস |
১৪. | মোছা: মনিকা খাতুন | মো: সোহাগ | ফুলজোড় | ২০ | ১২০০ | ০৮ মাস |
১৫. | মোছা: রোজিনা খাতুন | মো: জাহের | চমরপাথালীয়া | ৩০ | ৯০০ | ০৮ মাস |
১৬. | মোছা: স্বপ্না খাতুন | মো: আজিজ | শরীফসুঘাট | ২৭ | ১১০০ | ০৯ মাস |
১৭. | মোছা: ঝর্ণা খাতুন | মো: মোস্তফা | সুঘাট | ২১ | ১২০০ | ০৯ মাস |
১৮. | ভক্তি রানী | রঞ্জিত চন্দ্র | কল্যানী | ২০ | ১৩০০ | ০৯ মাস |
১৯. | মোছা: আছমা খাতুন | মো: মিন্টু | সাতাড়া | ২০ | ১৪০০ | ০৭ মাস |
২০. | মোছা: মৌসুমী খাতুন | মো: ফেরদৌস | গোয়ালজানী | ২১ | ১৩০০ | ০৮ মাস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS