২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ রহিমা বিবি | মোঃ সোলায়মান আলী | বেলগাছী | ০১ |
|
০২ | মোঃ আলাউদ্দিন | ,, নেজাব আলী | ,, | ,, |
|
০৩ | ,, আব্দুস ছালাম | ,, মমতাজ আলী | ,, | ,, |
|
০৪ | ,, হারান মন্ডল | ,, ইসতুলস্না | ,, | ,, |
|
০৫ | ,, সাবান অলী | ,, আহাদ আলী | ,, | ,, |
|
০৬ | ,, জমাত আলী | ,, সমসের অলী | ,, | ,, |
|
০৭ | ,মোছাঃ কহিনুর বিবি | ,,আয়েজ | ,, | ,, |
|
০৮ | ,মোঃ রমজান আলী | ,, আজাহার আলী | ,, | ,, |
|
০৯ | ,, আজিজ | ,, জাবেদ আলী | ,, | ,, |
|
১০ | ,, আছমত অলী | ,, মমতাজ অলী | ,, | ,, |
|
১১ | ,, রফিকুল ইসলম | ,, মনছের আলী | ,, | ,, |
|
১২ | ,, নবিন | ,, রববানী | ,, | ,, |
|
১৩ | ,মোছাঃ হানিফা বেওয়া | ,, রহিম বক্স | ,, | ,, |
|
১৪ | ,, বছিরন বিবি | ,, মমতাজ আলী | ,, | ,, |
|
১৫ | মোঃ বেলাল | ,, নবু | ,, | ,, |
|
১৬ | মোছাঃ ডালিবান | ,, সামাদ | চরকল্যাণী | ,, |
|
১৭ | শ্রী চৈতি পাল | অুলস্না পাল | চকঘিনাই | ,, |
|
১৮ | ,, রেকাবালা | ধলু পাল | ,, | ,, |
|
১৯ | ,মোঃ গোলই সেখ | মোঃ বক্স সেখ | ,, | ,, |
|
২০ | জোসনা বালা | অমল সরকার | কল্যাণী | ,, |
|
২১ | জুয়েল রানা | ঊাবলু | ,, | ,, |
|
২২ | মকলেছ | মনাদর | ,, | ,, |
|
২৩ | সোবাহান আলী | জেসার আলী | জয়লাআলাদী | ,, |
|
২৪ | ছোলায়মান | ইউসব | জয়লাজুয়ান | ,, |
|
২৫ | রহমান সেখ | রোকমান সেখ | ,, | ,, |
|
২৬ | হযরত খাঁন | কাঞ্চ | ,, | ,, |
|
২৭ | ,খোদেজা বেওয়া | আব্দুর রহিম | ,, | ,, |
|
২৮ | সুবি বেওয়া | চেরু খাঁন | ,, | ,, |
|
২৯ | হবিবর রহমান | আববাস উদ্দিন | ,, | ,, |
|
৩০ | সুখি বেওয়া | আব্দুর রহমান | ,, | ,, |
|
৩১ | রাজিয়া বেওয়া | মনসের আলী | ,, | ,, |
|
৩২ | জাকারিয়া | বক্কার সেখ | ,, | ,, |
|
৩৩ | শাহিন | মান্নান সেখ | ,, | ,, |
|
৩৪ | দুলাল সেক | জাহের সেখ | ,, | ,, |
|
৩৫ | ,মেরিনা বেগম | নিজাম উদ্দিন | ,, | ,, |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩৬ | মোঃ ফজু সেখ | মৃতঃ সাগর সেখ | চরবেলগাছী | ০১ |
|
৩৭ | মোছাঃ ছকিনা বেওয়া | স্বামীঃ জের হক | ,, | ০১ |
|
৩৮ | ,মোঃ খলিল | পিতাঃ রহমান | চরকল্যাণী | ০১ |
|
৩৯ | মোছাঃ রেনুকা | পিতাঃ মকবুল সেখ | ,, | ০১ |
|
৪০ | ,, রমিছা | পিতা মৃতঃ রমজান ফকির | ,, | ০১ |
|
৪১ | ,, আখলিমা | স্বামীঃ সেকেন্দার | ,, | ০১ |
|
৪২ | নার্গিছ | পিতা মৃতঃ মজিবর রহমান | ,, | ০১ |
|
৪৩ | সুফিয়া বেওয়া | স্বামীঃ আজাহার | ,, | ০১ |
|
৪৪ | বেগম | জামাল | ,, | ০১ |
|
৪৫ | দুলালী বেওয়া | ,,কবজ ফকির | ,, | ০১ |
|
৪৬ | মোঃ ফজুফকির | পিতা মৃতঃ গেদা | ,, | ০১ |
|
৪৭ | ,, জেল হক | ,, জব্দুল | ,, | ০১ |
|
৪৮ | মোছাঃ রোকেয়া | স্বামীঃ লতিফ | ,, | ০১ |
|
৪৯ | শ্রী নারায়ন চন্দ্র পাল | মৃতঃ রমনী কামত্ম পাল | কল্যাণী | ০১ |
|
৫০ | গুটু হাওলদার | ,, | ,, | ০১ |
|
৫১ | মাহমুদ আলী | আব্দুর রহমান | ,, | ০১ |
|
৫২ | আমজাদ | মাহাম্মাদ | ,, | ০১ |
|
৫৩ | আলামিন | লোকমান | ,, | ০১ |
|
৫৪ | ননি চন্দ্র দাস | কালি দাস | ,, | ০১ |
|
৫৫ | শ্যামল | চ্যাংটা | ,, | ০১ |
|
৫৬ | স্বপন | শ্যামল | ,, | ০১ |
|
৫৭ | সুকুমার | নিতাই পাল | ,, | ০১ |
|
৫৮ | খোকা মহনাত | লাল বিহারি | ,, | ০১ |
|
৫৯ | অনিতা রানী | স্বামীঃ দিলিপ | ,, | ০১ |
|
৬০ | মোছাঃ বাহাতন | স্বামীঃ শামছুল | ,, | ০১ |
|
৬১ | রহিতন বেওয়া | খোকা | চকঘিনাই | ০১ |
|
৬২ | শফিকুল | পিতাঃ গোলাই | ,, | ০১ |
|
৬৩ | মোছাঃ আহেলা | সাজাহান | ,, | ০১ |
|
৬৪ | মোঃ আব্দুল | ছেকান | ,, | ০১ |
|
৬৫ | আজগর আলী | গুনিসেখ | ,, | ০১ |
|
৬৬ | ইসরাফিল | রহমান | ,, | ০১ |
|
৬৭ | বিলাত | জছি | ,, | ০১ |
|
৬৮ | মজাহার আলী | মৃতঃ জাদুল্লা | বেলগাছী | ০১ |
|
৬৯ | মোছাঃ রাজিয়া | ,, হাছেন | ,, | ০১ |
|
৭০ | মোঃ লাল চাঁন | পিতাঃ নয়ানদি | বেলগাচী | ০১ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৭১ | কমর উদ্দিন | ,, মৃতঃ জেসারত সেখ | ,, | ০১ |
|
৭২ | শফিকুল | মাদারি | ,, | ০১ |
|
৭৩ | মাজেদা | আফতাব | ,, | ০১ |
|
৭৪ | জহির উদ্দিন | পিতা মৃতঃ মাদারি | ,, | ০১ |
|
৭৫ | আয়াজ | মোঃ কাজেম উদ্দিন | ,, | ০১ |
|
৭৬ | বুদ্দু সেখ | আলিমুদ্দিন | ,, | ০১ |
|
৭৭ | মোছাঃ মেহেন্না বেওয় | স্বামীঃ আলতাব আলী | ,, | ০১ |
|
৭৮ | আন্জুয়ারা | স্বামীঃ কালু | ,, | ০১ |
|
৭৯ | মোঃ শুকুর | পিতা মৃতঃ এশারত | ,, | ০১ |
|
৮০ | ,মোছাঃ সোনাবি বেওয়া | স্বামীঃ কালু | ,, | ০১ |
|
৮১ | সূর্য বিবি | স্বামীঃ মনছের | ,, | ০১ |
|
৮২ | মোঃ আকবর | পিতা মৃতঃ আছাব উদ্দি্ন | ,, | ০১ |
|
৮৩ | আলাউদ্দিন | ,, নেজাব উদ্দিন | ,, | ০১ |
|
৮৪ | সলিম উদ্দিন | ,, নছের আলী | জয়লাআলাদী | ০১ |
|
৮৫ | মোছাঃ রুপিয়া খাতুন | স্বামীঃ মোকতাল হোসেন | ,, | ০১ |
|
৮৬ | সোনাভানু | পিতা মৃতঃ জেছার আলী | ,, | ০১ |
|
৮৭ | মোঃ আবুল হোসেন | নছের আলী | ,, | ০১ |
|
৮৮ | মোছাঃ মনিজা বেগম | মনছের আলী | ,, | ০১ |
|
৮৯ | ,, জয়ন বেগম | স্বামীঃ হয়দার আলী | ,, | ০১ |
|
৯০ | মোঃ বিশা সেখ | পিতা মৃতঃ আজিজুল হক | ,, | ০১ |
|
৯১ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ,, মজিবর রহমান | ,, | ০১ |
|
৯২ | ,, সুকিতন বেওয়া | মৃতঃ মসলিম উদ্দিন খলিফা | ,, | ০১ |
|
৯৩ | ,, জবেদা বেগম | পিতা মোঃ হোসেন আলী | ,, | ০১ |
|
৯৪ | ,, মমতা বেগম | স্বামীঃ শহিদ আলী | ,, | ০১ |
|
৯৫ | ,, জবেদা বেওয়া | মৃতঃ রববানী সেখ | ,, | ০১ |
|
৯৬ | মোঃ মোজদার আলী | মৃতঃ মুছাসেখ | ,, | ০১ |
|
৯৭ | মোছাঃ বেহুলা বেওয়া | স্বামীঃ হাবিবুর রহমান প্রাং |
| ০১ |
|
৯৮ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | মৃতঃ বানু সেখ | ,, | ০১ |
|
৯৯ | মোঃ নসের আলী সেখ | ,, বাদুলি সেখ | ,, | ০১ |
|
১০০ | মোছাঃ জহুরা বেগম | ,, কিনা আকন্দ | ,, | ০১ |
|
১০১ | মোঃ বাবু সেখ | ,, ভোলা সেখ | ,, | ০১ |
|
১০২ | ,, শাহিণ সেখ | ,, জফের আলী | ,, | ০১ |
|
১০৩ | মোঃ বাবলু সেখ | পিতা মৃতঃ সোরহাব আলী | জয়লাআলাদী | ০১ |
|
১০৪ | দুলাল সেখ | ,, | ,, | ০১ |
|
১০৫ |
|
|
|
|
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১০৬ | সোবাহান আলী | পিতাঃ নশের আলী | ,, | ০১ |
|
১০৭ | রেজাউল | ,, হাবিবুর রহমান প্রাং | ,, | ০১ |
|
১০৮ | ,, মবারক আলী | ,, জেল হোসেনূ | কল্যাণী | ০১ |
|
১০৯ | ,, গাজীউল ইসলাম | পিতা মৃতঃ ইছাক আলী | ,, | ০১ |
|
১১০ | ,, দুলা সেখ | ,, মজিবর রহমান | ,, | ০১ |
|
১১১ | ,, কামাল সেখ | ,, বাহাদুর আলী সেখ | ,, | ০১ |
|
১১২ | মোছাঃ মাজেদা বেওয়া | স্বামী মৃতঃ ফিরজ উদ্দিন | ,, | ০১ |
|
১১৩ | মোঃ মোবারক আলী | পিতা মৃতঃ খয়াজ আলী | ,, | ০১ |
|
১১৪ | শ্রী সুবাস দাস | পিতা শ্যমল দাস | ,, | ০১ |
|
১১৫ | সুধন্য চন্দ্র পাল | পিতাঃ নারায়ন চন্দ্র পাল | কল্যাণী | ০১ |
|
১১৬ | মুজাফকির | পচাফকির | চকল্যাণী | ০১ |
|
১১৭ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ,, মজিবর রহমান | চকঘিনাই | ০১ |
|
১১৮ | মালেকা | স্বামীঃ মোজদার | বেলগাছী | ০১ |
|
১১৯ | কোরম উদ্দিন | পিতা সৈয়দ আলী | কল্যাণী | ০১ |
|
১২০ | ,, আব্দুল মজিদ | ,, গাজি আকন্দ | ,, | ০১ |
|
১২১ | ,, শাহ আলম | ,, হোসেন আলী | ,, | ০১ |
|
১২২ | ,, সোলাইমান | ,, হরমজ আলী | চরকল্যাণী | ০১ |
|
১২৩ | ,, আজাহার আলী | ,, গফুর মন্ডল | ,, | ০১ |
|
১২৪ | ,, হামেদ আলী | ,, আব্দুর রহমন | ,, | ০১ |
|
১২৫ | ,, রেজাউল করিম | ,, তমেজ মন্ডল | ,, | ০১ |
|
১২৬ | ,, বাবলু আকন্দ | ,, আমির হোসেন | ,, | ০১ |
|
১২৭ | ,, শাজামাল | ,, সোবাহান | ,, | ০১ |
|
১২৮ | ,, আঃ ছামাত | ,, মোহাম্মাদ আলী | ,, | ০১ |
|
১২৯ | ,, তাপস চন্দ্র সরকার | ,, বিমল | কল্যাণী | ০১ |
|
১৩০ | ইসমত আলী | আববাস আলী | ,, | ০১ |
|
১৩১ | ,, আয়ুব আলী | ,, নয়ান্দী প্রাং | বেলগাছী | ০১ |
|
১৩২ | ,, জাফর হোসেন | গোনে্জর আলী | ,, | ০১ |
|
১৩৩ | আসাদুল | পিতা জামুর | চরকল্যাণী | ০১ |
|
১৩৪ | জেলাল হোসেন | ,,জুববার আলী | বেলগাছী | ০১ |
|
১৩৫ | ,,ফরহাদ আলী | ফজলার রহমান | ,, | ০১ |
|
১৩৬ | .মোছা:মমতা বেগম | স্বামী:দেলবার | ,, | ০১ |
|
১৩৭ | মোঃ আঃ ছামাত | পিতাঃ এশারত আলী | ,, | ০১ |
|
১৩৮ | ,, মজনু সেখ | ,,ছামাদ সেখ | চরকল্যাণী | ০১ |
|
১৩৯ | ,, আনোয়ার | ,,জবদ্দুল | ,, | ০১ |
|
১৪০ | ,, মকলেছ | তমেছ | ,, | ০১ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মরত্মব্য |
১৪১ | মেহের বানু | ,, | ,, | ০১ |
|
১৪২ | ,, আঃ মান্নান | ,, আঃ জলিল | জয়লাআলাদী | ০১ |
|
১৪৩ | ,,নওশের আলী | ,,কুড়ান সেখ | গুয়াগাছী | ০২ |
|
১৪৪ | মোছাঃ রাবিয়া বেওয়া | ,, আয়াজ আলী | ,, | ০২ |
|
১৪৫ | মোঃ মজনু সেখ | ,, বলু সেখ | ,, | ০২ |
|
১৪৬ | মোছঃ শরিফন বেগম | ,, ভোলা সেখ | ,, | ০২ |
|
১৪৭ | ,, আলেয়া বেওয়া | বুলু সেখ | ,, | ০২ |
|
১৪৮ | ,, রহিমা বেগম | হারু খান | ,, | ০২ |
|
১৪৯ | ,, সাবুরি বেওয়া | ,, আফসার আলী | জয়লাজুয়ান | ০২ |
|
১৫০ | মোঃ মান্নান আলী | ,, মজিবর রহমান | ,, | ০২ |
|
১৫১ | ,, সিদ্দিক হোসেন | ,, কমর আলী | জয়নগর | ০২ |
|
১৫২ | ,, জয়না মন্ডল | ,, সাজন মন্ডল | ,, | ০২ |
|
১৫৩ | ,, বুলূ সেখ | ,, মছের সেখ | ,, | ০২ |
|
১৫৪ | ,, সাহাদৎ হোসেন | ,,আবু সালাম | ,, | ০২ |
|
১৫৫ | মোছাঃ শেফালি খাতুন | ,, হোসেন আলী | গুয়াগাচী | ০২ |
|
১৫৬ | মোঃ রাজু | ,, মসলিম | ,, | ০২ |
|
১৫৭ | মোছাঃ ছফুরা | স্বামী মৃতঃ নবীর উদ্দিন | জয়লাজুয়ান | ০২ |
|
১৫৮ | ,, মফেলা বিবি | ,, নূরুল ইসলাম | জয়লাজুয়ান | ০২ |
|
১৫৯ | মোঃ আব্দুল বাছেদ | পিতা মৃতঃ হোসেন সেখ | ,, | ০২ |
|
১৬০ | ,, আলতাব | ,, ভাজন | ,, | ০২ |
|
১৬১ | ,, বাচ্ছু খান | পিতাঃ মোবা খান | ,, | ০২ |
|
১৬২ | মোঃ বুলু খান | পিতাঃ সোনা খান | জয়লাজুয়ান | ০২ |
|
১৬৩ | ,, নাদু খান | পিতা মৃতঃ জাবক্স | ,, | ০২ |
|
১৬৪ | ,, গোলাই সেখ | ,, হোসেন | ,, | ০২ |
|
১৬৫ | ,, হাবিবর পগলা | ,, আববাস | ,, | ০২ |
|
১৬৬ | ,, মকলেছ | ,, রেফাজ সেখ | ,, | ০২ |
|
১৬৭ | ,, রফিকুল ইসলাম | ,, হাসেন আলী সেখ | ,, | ০২ |
|
১৬৮ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | স্বামীঃ আব্দুল খালেক | ,, | ০২ |
|
১৬৯ | ,, জবেদা খাতুন | স্বামী মৃতঃ আববাস সেখ | ,, | ০২ |
|
১৭০ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সেখ | পিতা মৃতঃ মোহাম্মাদ | ,, | ০২ |
|
১৭১ | মোচাঃ মালেকা বিবি | স্বামীঃ ছব্দের আলী | ,, | ০২ |
|
১৭২ | মোছাঃ আফজান | স্বামীঃ আপতান আলী | ,, | ০২ |
|
১৭৩ | মোঃ রহমত আলী | পিতা মৃতঃ আজাহার অলী | ,, | ০২ |
|
১৭৪ | ,, আশরাফ | পিতা মোঃ আছের আলী | ,, | ০২ |
|
১৭৫ | ,, বিশা সেখ | ,, জাইদু | ,, | ০২ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১৭৬ | মোছঃ রূপালী খাতুন | স্বামীঃ রন্জু | ,, | ০২ |
|
১৭৭ | ,, মেন্টু সেখ | মোঃ আজাদ সেখ | ,, | ০২ |
|
১৭৮ | মোছাঃ সেলিনা | পিতা দলু সেখ | ,, | ০২ |
|
১৭৯ | মোঃ সালাম সেখ | ,, মৃতঃ জানাপ আলী | ,, | ০২ |
|
১৮০ | ,, সিদ্দিক | ,, হোসেন আলী | ,, | ০২ |
|
১৮১ | ,, মকবু সরকার | ,, বাদু সরকার | ,, | ০২ |
|
১৮২ | ,, বাদু সরকার | ,, তমেজ সরকার | ,, | ০২ |
|
১৮৩ | ,, শহিদুল | ,, আসমত | ,, | ০২ |
|
১৮৪ | মোছাঃ ছফুরা বেওয়া | স্বামী মৃতঃ হযরত আলী | জয়নগর | ০২ |
|
১৮৫ | মোঃ জয়নাল সেখ | পিতা মৃতঃ অহেদ আলী | ,, | ০২ |
|
১৮৬ | ,, নাদু খান | মোঃ নোজাব খান | ,, | ০২ |
|
১৮৭ | ,মোছাঃ মালেকা | স্বামীঃ কুশা মন্ডল | ,, | ০২ |
|
১৮৮ | ,, ছকিনা বেওয়া | ,,মৃতঃ কুরমান | ,, | ০২ |
|
১৮৯ | ,, সোনা সেখ | পিতা মৃতঃ মকবুল | ,, | ০২ |
|
১৯০ | ,, গোলাই মন্ডল | ,, সাজেন মন্ডর | ,, | ০২ |
|
১৯১ | মোছাঃ রুবি খাতুন | স্বামীঃ গোরাই মলvহ | গুয়াগাছী | ০২ |
|
১৯২ | মোঃ কিনুর উদ্দিন | পিতা মৃতৎ জেনাত সেখ | ,, | ০২ |
|
১৯৩ | মোছাঃ সুরাতন বেগম | স্বামী মৃতঃ সামাত সেখ | গুয়াগাছী | ০২ |
|
১৯৪ | মোঃ হোসেন সেখ | পিতা মোঃ সোনা উদ্দিন | ,, | ০২ |
|
১৯৫ | ,মোছাঃ রাহেলা বেওয়া | স্বামীঃ আজিজুল হক | ,, | ০২ |
|
১৯৬ | ,, ময়না বিবি | স্বামীঃ কাঁনছা খান | ,, | ০২ |
|
১৯৭ | মোঃ মজদার | পিতা মুতঃ এনতাজ ফকির | ,, | ০২ |
|
১৯৮ | ,, নুরুল ইসলাম | ,, রহমান সেক | ,, | ০২ |
|
১৯৯ | শ্রীমতিঃ গাদুলি | স্বামী মৃতঃ ক্ষেত্রলাল হাওলদার | ,, | ০২ |
|
২০০ | মোছাঃ দুকিনি | স্বামী মৃতঃ আনোয়ার খলিফা | ,, | ০২ |
|
২০১ | ,, আম্বিয়া | স্বামী মোঃ শহিদুল ইসলাম | ,, | ০২ |
|
২০২ | ,, আয়নাল সেখ | পিতা মৃতঃ জনাব সেখ | জয়লাজুয়ান | ০২ |
|
২০৩ | ,, দুলু সেখ | ,, মেহের বক্স সেখ | ,, | ০২ |
|
২০৪ | মোছাঃ টুনি | হোসেন আলী | ,, | ০২ |
|
২০৫ | ,, লাভলু খন্দকার | পিতাঃ মোঃ ফজর খন্দকার | ,, | ০২ |
|
২০৬ | মোছাঃ মুক্তা খাতুন | পিতা মোঃ বাচ্ছু সেখ | জয়লাজুয়ান | ০২ |
|
২০৭ | মোঃ শহিদ | ,, ইসমাইল | ,, | ০২ |
|
২০৮ | ,, আকবর আলী | ,, নবাব আলী | ,, | ০২ |
|
২০৯ | ,, শফি | পিতা মৃতঃ মজিবর | ,, | ০২ |
|
২১০ | ,, হেলাল | ,, রহমান | ,, | ০২ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২১১ | মোছাঃ হোসনেয়ারা | ,, হোসেন | ,, | ০২ |
|
২১২ | মোঃ কলিমুদ্দিন | পিতা মৃতঃ ইলিম | ,, | ০২ |
|
২১৩ | মোছাঃ টগরি | পিতা মোঃ আজগর আলী | ,, | ০২ |
|
২১৪ | মোঃ ছমের আলী | ,, নছের আলী | ,, | ০২ |
|
২১৫ | ,, জয়নাল মন্ডল | ,, সাজন সেখ | জয়নগর | ০২ |
|
২১৬ | মোছাঃ দুখিনি বেওয়া | স্বামীঃ তোফাজেল | ,, | ০২ |
|
২১৭ | ,, কাজলি | ,, মকবুল হোসেন | ,, | ০২ |
|
২১৮ | ,, সাজেদা | ,, আজাহার আলী সেখ | ,, | ০২ |
|
২১৯ | মোঃ খোরশেদ আলী | ,, জনাব আলী সেখ | ,, | ০২ |
|
২২০ | ,,নজরুল ইসলাম | ,, খোর শেদ আলী | ,, | ০২ |
|
২২১ | মোছাঃ জামেলা | স্বামীঃ ছাবেদ আলী | গুয়াগাছী | ০২ |
|
২২২ | ,, আলেফ হোসেন | পিতা মৃতঃ আঃ রহমান | ,, | ০২ |
|
২২৩ | মোছাঃ কোদেজা | স্বামীঃ শাজাজান আলী | ,, | ০২ |
|
২২৪ | ,, শুকিতন | ,, বাদু সেখ | ,, | ০২ |
|
২২৫ | ,, রাবেয়া | ,, বক্কার ফকির | ,, | ০২ |
|
২২৬ | মোঃ টুক্কা | মোঃ ইসমাইল সেখ | ,, | ০২ |
|
২২৭ | ,, সোলেমান | পিতা মৃতঃ মহির সেখ | গুয়াগাছী | ০২ |
|
২২৮ | ,,ছাত্তার | ,, মৃত: আছের শেখ | ,, | ০২ |
|
২২৯ | মোছা: মরজিনা | স্বামি:রববানি | ,, | ০২ |
|
২৩০ | ,, মালেকা বেওয়া | স্বামি:মৃত লাল চাঁন | ,, | ০২ |
|
২৩১ | ,,আব্দুর ছাত্তার | মুত: মহির শেখ | ,, | ০২ |
|
২৩২ | মাবিযা খাতুন | পিতা :হাফিজুর রহমান | ,, | ০২ |
|
২৩৩ | মোছা: সেলিনা খাতুন | ,, রহিজ উদ্দিন তাং | ,, | ০২ |
|
২৩৪ | ,, সাজাহান | দানেচ শেখ | ,, | ০২ |
|
২৩৫ | ,, রাসেল | নুরু শেখ | ,, | ০২ |
|
২৩৬ | ,, ছাইফুল | মৃত : বাহের শেখ | ,, | ০২ |
|
২৩৭ | ,, ফজর আলী | ,, আব্দর ছবাহান আলী | ,, | ০২ |
|
২৩৮ | মো:আলম | মো:রেফাজ শেখ | জয়নগর | ০২ |
|
২৩৯ | ,,মামুন খান | ,, গোলাম | ,, | ০২ |
|
২৪০ | মোঃ হযরত আলী খান | ,, হবি | চকধলী | ০৩ |
|
২৪১ | ফজলুল হক | পিতা মৃতঃ অফের আলী | ,, | ০৩ |
|
২৪২ | শামছুল হক | ,, মফিজ প্রাং | ,, | ০৩ |
|
২৪৩ | কমুর উদ্দিন | জাবেদ আলী | ,, | ০৩ |
|
২৪৪ | মোছাঃ সুফিয়া বেওয়া | ,, বাহের আলী | ,, | ০৩ |
|
২৪৫ |
|
|
|
|
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের অতি দারিদ্রদে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি করে ভি,জি,এফ এর অগ্রাধিকারের তালিকা
০৮ নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর,বগুড়া।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২৪৬ | ,, দলিল সেখ | ,, একছেন দার আলী | চকভেওয়া | ০৩ |
|
২৪৭ | ,,বারিক | ,, জনাব আলী | চককল্যাণী | ০৩ |
|
২৪৮ | ,,বাবলু | ,,মৃত:আব্দর রসিদ | চককল্যাণী | ০৩ |
|
২৪৯ | ,,আব্দল মজিদ | ,, মফিজ উদ্দিন | ,, | ০৩ |
|
২৫০ | ,,মোকছেদ আলী | ,,মফেত শেখ | ,, | ০৩ |
|
২৫১ | ,, আবুল হোসেন | ,,আয়েন মন্ডল | ,, | ০৩ |
|
২৫২ | ,,দেলবার হোসেন | ,,নছের হসেন | ,, | ০৩ |
|
২৫৩ | ,, ফজলূ আ: | মৃত : অফের উদ্দিন আ: | ,, | ০৩ |
|
২৫৪ | ,, এনামূল প্র: | ,, চানদু প্র: | ,, | ০৩ |
|
২৫৫ | ,,নান্টু মন্ডল | ,,আব্দুল হামিদ মন্ | ,, | ০৩ |
|
২৫৬ | ,,রেজাউল আ: | ,,আজগর আলী | ,, | ০৩ |
|
২৫৭ | ,,শাজাহান আ: | ,,আব্দুর রহমান আ: | ,, | ০৩ |
|
২৫৮ | ,, ইসমাইল তরবদার | ,,ছাদেক আলী তরবদার | ,, | ০৩ |
|
২৫৯ | ,, পলাশ আ: | ,,ছাকার আকন্দ | ,, | ০৩ |
|
২৬০ | ফজলু খন্দকার | ,, কছুমুদ্দিন খন্দকার | ,, | ০৩ |
|
২৬১ | ,, রবি আকন্দ | ,, ছোরাব আকন্দ | ,, | ০৩ |
|
২৬২ | মোছাঃ মরি বেগম | মহির উদ্দিন | ,, | ০৩ |
|
২৬৩ | ,, রইচ উদ্দিন মন্ডল | ,, জামাত মন্ডল | ,, | ০৩ |
|
২৬৪ | ,, আব্দুল মজিদ সেখ | ,, দারেগ আলী | ,, | ০৩ |
|
২৬৫ | ,, আফছার আলী | ,, বক্স | ,, | ০৩ |
|
২৬৬ | ,,আনারুল ইসলাম | ,, দুধু সেখ | ,, | ০৩ |
|
২৬৭ | মোছঃ ছুফিয়া খাতুন | স্বামীঃ মহির উদ্দিন সেখ | ,, | ০৩ |
|
২৬৮ | মোঃ আব্দল মজিদ সেখ | পিতা মৃতঃ বাদুলি সেখ | ,, | ০৩ |
|
২৬৯ | ,, তছের আলী | ,, রহিম সেখ | ,, | ০৩ |
|
২৭০ | ,, বিলাত আলী | ,, শুকুর আলী | ,, | ০৩ |
|
২৭১ | মোছঃ আঙ্গরি খাতুন | ,, মোঃ ময়েজ উদ্দিন | ,, | ০৩ |
|
২৭২ | মোঃ মনতাজ আলী | পিতা মৃতঃ জেহেদ আলী | ,, | ০৩ |
|
